avivqzc
Steam ID: 76561199239780783זה אתה? תבקש גישה מורחבת!
סה״כ הריגות
191
63 שחקנים, 128 NPCs
סה״כ מוות
21
K/D Ratio
3.00
הריגות לעומת מוות
נראה לאחרונה
לפני 1 ימים
05.05.2026, 10:45
היסטוריית שמות
כל השמות שהשחקן השתמש בהם (1)
avivqzc17.04.2026, 13:10
היסטוריית IP
כל כתובות ה-IP שהשחקן התחבר מהן (0)
הריגות אחרונות
50 ההריגות האחרונות של השחקן
| קורבן | זמן |
|---|---|
| JungleRat | 05.05.2026, 10:34 |
| survivalgamse | 05.05.2026, 08:09 |
| saly101 | 05.05.2026, 08:09 |
| Pumppy | 03.05.2026, 22:40 |
| lil shubila | 03.05.2026, 22:38 |
| Leopard (JosephUSB) | 03.05.2026, 19:02 |
| что shlyukha | 03.05.2026, 19:00 |
| Pumppy | 03.05.2026, 18:19 |
| RoaRoFtheLiON | 02.05.2026, 12:25 |
| lior26077 | 02.05.2026, 12:23 |
| pikaboo@bandit | 02.05.2026, 11:41 |
| milythewolfgirl@bandit | 02.05.2026, 11:41 |
| tonyberman@bandit | 02.05.2026, 11:39 |
| lior26077 | 02.05.2026, 10:51 |
| chuzzman | 02.05.2026, 10:50 |
| Roei100 | 02.05.2026, 10:45 |
| palm beach pete | 02.05.2026, 10:09 |
| MaKlonY | 02.05.2026, 09:36 |
| omercoolkid | 02.05.2026, 09:30 |
| TT_SHLOMI | 02.05.2026, 09:27 |
| Roei100 | 01.05.2026, 23:19 |
| Roei100 | 01.05.2026, 23:16 |
| doritos | 01.05.2026, 23:10 |
| Blindwandrer88 | 01.05.2026, 23:01 |
| Blindwandrer88 | 01.05.2026, 22:57 |
| Blindwandrer88 | 01.05.2026, 22:52 |
| Blindwandrer88 | 01.05.2026, 22:51 |
| Kim@bandit | 01.05.2026, 17:43 |
| Arab Sheih | 01.05.2026, 17:16 |
| tonyberman@bandit | 01.05.2026, 17:09 |
| MrSquizy | 01.05.2026, 16:57 |
| Kim@bandit | 01.05.2026, 15:40 |
| Kim@bandit | 01.05.2026, 15:39 |
| honey badger@bandit | 30.04.2026, 23:43 |
| ggbtk | 30.04.2026, 23:27 |
| omercoolkid | 30.04.2026, 23:25 |
| tonyberman@bandit | 30.04.2026, 23:09 |
| tonyberman@bandit | 30.04.2026, 21:29 |
| MrSquizy | 30.04.2026, 20:57 |
| MrSquizy | 30.04.2026, 20:54 |
| cool_axolotl | 30.04.2026, 19:10 |
| aocaa0468bandit.gg | 25.04.2026, 19:57 |
| Israel | 25.04.2026, 19:27 |
| GhostBlas | 24.04.2026, 18:56 |
| MaKlonY | 24.04.2026, 18:17 |
| tonyberman@bandit | 24.04.2026, 18:01 |
| PandaLord | 24.04.2026, 14:45 |
| SusCobar | 23.04.2026, 22:07 |
| omercoolkid | 23.04.2026, 21:38 |
| Netanel | 23.04.2026, 20:56 |
מוות
50 הפעמים האחרונות שהשחקן מת
| נהרג על ידי | זמן |
|---|---|
| lil shubila | 03.05.2026, 19:15 |
| Leopard (JosephUSB) | 03.05.2026, 18:56 |
| EzPz | 03.05.2026, 05:12 |
| Kim@bandit | 01.05.2026, 17:45 |
| Kim@bandit | 01.05.2026, 15:40 |
| Kim@bandit | 01.05.2026, 15:35 |
| MaKlonY | 01.05.2026, 12:35 |
| MaKlonY | 30.04.2026, 23:58 |
| MrSquizy | 25.04.2026, 23:55 |
| Netanel | 25.04.2026, 21:32 |
| aocaa0468bandit.gg | 25.04.2026, 19:57 |
| MrSquizy | 25.04.2026, 19:49 |
| MrSquizy | 25.04.2026, 19:35 |
| MrSquizy | 25.04.2026, 19:31 |
| MrSquizy | 25.04.2026, 19:27 |
| MrSquizy | 25.04.2026, 18:35 |
| Benjamin Netanyahu | 24.04.2026, 19:15 |
| SusCobar | 23.04.2026, 22:08 |
| Kim@bandit | 21.04.2026, 14:59 |
| SusCobar | 17.04.2026, 11:52 |
פרטי שחקן
Steam ID:
76561199239780783Discord ID:
לא מחוברIP אחרון:
לא ידוענוצר:17.04.2026, 11:00
נראה לאחרונה:05.05.2026, 10:45