זה אתה? תבקש גישה מורחבת!
סה״כ הריגות
239
56 שחקנים, 183 NPCs
סה״כ מוות
14
K/D Ratio
4.00
הריגות לעומת מוות
נראה לאחרונה
לפני 4 דקות
13.06.2026, 12:08
היסטוריית שמות
כל השמות שהשחקן השתמש בהם (1)
LIam15.03.2026, 21:16
היסטוריית IP
כל כתובות ה-IP שהשחקן התחבר מהן (0)
הריגות אחרונות
50 ההריגות האחרונות של השחקן
| קורבן | זמן |
|---|---|
| TzalafBehonot | 13.06.2026, 11:04 |
| JungleRat | 13.06.2026, 11:04 |
| BlackSorrow | 13.06.2026, 11:03 |
| BlackSorrow | 13.06.2026, 11:03 |
| JungleRat | 13.06.2026, 11:02 |
| Emily | 13.06.2026, 11:01 |
| Emily | 13.06.2026, 11:00 |
| Emily | 13.06.2026, 10:59 |
| TzalafBehonot | 13.06.2026, 10:30 |
| JungleRat | 13.06.2026, 10:26 |
| pikaboo@bandit | 12.06.2026, 21:10 |
| tscfkt | 12.06.2026, 16:50 |
| tonyberman@bandit | 12.06.2026, 16:03 |
| tonyberman@bandit | 12.06.2026, 16:01 |
| OSHeR | 12.06.2026, 15:43 |
| pikaboo@bandit | 12.06.2026, 15:42 |
| OSHeR | 12.06.2026, 15:39 |
| pikaboo@bandit | 12.06.2026, 15:39 |
| pikaboo@bandit | 12.06.2026, 02:30 |
| OSHeR | 12.06.2026, 02:30 |
| pikaboo@bandit | 12.06.2026, 01:53 |
| Blindwandrer88 | 12.06.2026, 00:35 |
| tscfkt | 11.06.2026, 20:01 |
| pikaboo@bandit | 11.06.2026, 19:52 |
| tscfkt | 11.06.2026, 19:48 |
| yonatanlav | 11.06.2026, 19:42 |
| Blindwandrer88 | 11.06.2026, 19:29 |
| yonatanlav | 11.06.2026, 18:57 |
| tonyberman@bandit | 11.06.2026, 18:47 |
| Benjamin Netanyahu | 11.06.2026, 18:34 |
| DIMON! | 07.06.2026, 19:08 |
| DIMON! | 07.06.2026, 19:02 |
| tscfkt | 07.06.2026, 19:01 |
| Tunec | 07.06.2026, 18:53 |
| tscfkt | 07.06.2026, 18:43 |
| tscfkt | 07.06.2026, 18:37 |
| tscfkt | 07.06.2026, 17:38 |
| 333iq | 07.06.2026, 17:37 |
| tscfkt | 07.06.2026, 16:37 |
| MrSquizy | 07.06.2026, 15:45 |
| 「 ✦ Yogev ✦ 」 | 07.06.2026, 15:22 |
| BenDod | 07.06.2026, 15:00 |
| Kfearless | 05.06.2026, 18:40 |
| zabib3 | 05.06.2026, 18:36 |
| Kfearless | 05.06.2026, 18:35 |
| zabib3 | 05.06.2026, 18:33 |
| DIMON! | 05.06.2026, 17:37 |
| Israel | 05.06.2026, 17:33 |
| DIMON! | 05.06.2026, 17:30 |
| Shalev | 05.06.2026, 17:27 |
מוות
50 הפעמים האחרונות שהשחקן מת
| נהרג על ידי | זמן |
|---|---|
| BlackSorrow | 13.06.2026, 11:04 |
| JungleRat | 13.06.2026, 10:30 |
| OSHeR | 12.06.2026, 19:49 |
| pikaboo@bandit | 12.06.2026, 16:03 |
| OSHeR | 12.06.2026, 15:44 |
| tonyberman@bandit | 12.06.2026, 15:40 |
| Emily | 12.06.2026, 13:15 |
| pikaboo@bandit | 08.06.2026, 13:24 |
| tscfkt | 07.06.2026, 19:05 |
| zabib3 | 05.06.2026, 18:40 |
| Kfearless | 05.06.2026, 18:37 |
פרטי שחקן
Steam ID:
76561198295944654Discord ID:
לא מחוברIP אחרון:
לא ידוענוצר:15.03.2026, 20:00
נראה לאחרונה:13.06.2026, 12:08