BlackSorrow
Steam ID: 76561197991500803זה אתה? תבקש גישה מורחבת!
סה״כ הריגות
628
101 שחקנים, 527 NPCs
סה״כ מוות
119
K/D Ratio
0.85
הריגות לעומת מוות
נראה לאחרונה
לפני 4 ימים
02.05.2026, 22:00
היסטוריית שמות
כל השמות שהשחקן השתמש בהם (1)
BlackSorrow11.03.2026, 20:51
היסטוריית IP
כל כתובות ה-IP שהשחקן התחבר מהן (0)
הריגות אחרונות
50 ההריגות האחרונות של השחקן
| קורבן | זמן |
|---|---|
| doritos | 01.05.2026, 22:34 |
| palm beach pete | 01.05.2026, 21:21 |
| MrSquizy | 01.05.2026, 18:23 |
| survivalgamse | 01.05.2026, 02:43 |
| saly101 | 01.05.2026, 02:43 |
| TT_SHLOMI | 01.05.2026, 01:00 |
| omercoolkid | 01.05.2026, 00:58 |
| MaKlonY | 01.05.2026, 00:57 |
| TT_SHLOMI | 01.05.2026, 00:57 |
| omercoolkid | 01.05.2026, 00:57 |
| omercoolkid | 30.04.2026, 23:43 |
| TT_SHLOMI | 30.04.2026, 23:41 |
| omercoolkid | 30.04.2026, 23:40 |
| tonyberman@bandit | 30.04.2026, 23:25 |
| tonyberman@bandit | 30.04.2026, 23:22 |
| tonyberman@bandit | 30.04.2026, 23:09 |
| palm beach pete | 30.04.2026, 20:06 |
| abu bobi | 30.04.2026, 18:21 |
| ExproZ | 24.04.2026, 18:09 |
| ReNoS | 14.04.2026, 19:47 |
| urban | 12.04.2026, 21:57 |
| MaKlonY | 11.04.2026, 21:23 |
| honey badger@bandit | 11.04.2026, 21:16 |
| ggbtk | 11.04.2026, 20:59 |
| omercoolkid | 11.04.2026, 20:58 |
| JungleRat | 11.04.2026, 17:57 |
| ToeSniper +Mistik⊹ | 11.04.2026, 12:25 |
| NoAm | 11.04.2026, 01:48 |
| Netanel | 10.04.2026, 23:57 |
| Netanel | 10.04.2026, 23:50 |
| ToeSniper +Mistik⊹ | 10.04.2026, 18:48 |
| Tunec | 10.04.2026, 08:42 |
| WildStory | 08.04.2026, 22:45 |
| [TEC]Pika | 08.04.2026, 22:45 |
| Usopp | 08.04.2026, 22:45 |
| ♠ Ace ♠ | 08.04.2026, 21:53 |
| NoAm | 08.04.2026, 21:53 |
| salehabohelal161617 | 08.04.2026, 11:43 |
| mr_Potatoツ | 07.04.2026, 22:05 |
| 𝑾𝒉𝒂𝒕? | 07.04.2026, 22:02 |
| Israel | 07.04.2026, 19:30 |
| Top Gun | 07.04.2026, 17:39 |
| ToeSniper +Mistik⊹ | 06.04.2026, 19:28 |
| DaviD | 06.04.2026, 05:58 |
| Tunec | 06.04.2026, 05:40 |
| ToeSniper +Mistik⊹ | 05.04.2026, 16:38 |
| Top Gun | 04.04.2026, 20:51 |
| ReNoS | 04.04.2026, 01:40 |
| Ran_twil | 03.04.2026, 02:37 |
| MAX | 03.04.2026, 00:30 |
מוות
50 הפעמים האחרונות שהשחקן מת
| נהרג על ידי | זמן |
|---|---|
| TT_SHLOMI | 01.05.2026, 00:40 |
| MrSquizy | 30.04.2026, 20:56 |
| MrSquizy | 30.04.2026, 18:20 |
| RoaRoFtheLiON | 29.04.2026, 04:04 |
| dangeereesh143 | 26.04.2026, 21:29 |
| Tunec | 26.04.2026, 06:34 |
| Tunec | 26.04.2026, 06:21 |
| abu bobi | 25.04.2026, 19:35 |
| abu bobi | 25.04.2026, 19:35 |
| dangeereesh143 | 24.04.2026, 18:05 |
| MrSquizy | 24.04.2026, 18:03 |
| SusCobar | 24.04.2026, 17:48 |
| Israel | 24.04.2026, 17:34 |
| Kim@bandit | 20.04.2026, 21:15 |
| TNS | 20.04.2026, 00:25 |
| palm beach pete | 19.04.2026, 23:12 |
| Netanel | 19.04.2026, 23:09 |
| Kim@bandit | 16.04.2026, 23:24 |
| Kim@bandit | 16.04.2026, 20:54 |
| urban | 15.04.2026, 12:51 |
| Mantis | 14.04.2026, 21:40 |
| EzPz | 13.04.2026, 21:19 |
| MaKlonY | 11.04.2026, 21:23 |
| MaKlonY | 11.04.2026, 21:23 |
| MaKlonY | 11.04.2026, 21:22 |
| honey badger@bandit | 11.04.2026, 21:15 |
| honey badger@bandit | 11.04.2026, 20:44 |
| wannaelias | 11.04.2026, 20:31 |
| NoAm | 11.04.2026, 14:42 |
| SusCobar | 11.04.2026, 13:28 |
| honey badger@bandit | 11.04.2026, 01:50 |
| ♠ Ace ♠ | 11.04.2026, 01:48 |
| ToeSniper +Mistik⊹ | 10.04.2026, 18:46 |
| ✪ Oxygen | 07.04.2026, 03:24 |
| tonyberman@bandit | 06.04.2026, 17:53 |
| Arab Sheih | 06.04.2026, 17:50 |
| milythewolfgirl@bandit | 06.04.2026, 17:47 |
| tonyberman@bandit | 06.04.2026, 17:43 |
| milythewolfgirl@bandit | 06.04.2026, 17:43 |
| milythewolfgirl@bandit | 05.04.2026, 13:45 |
| ToeSniper +Mistik⊹ | 04.04.2026, 04:41 |
| 索西 | 03.04.2026, 04:06 |
| 索西 | 03.04.2026, 04:04 |
| zabib3 | 02.04.2026, 23:46 |
| JungleRat | 02.04.2026, 13:28 |
| JungleRat | 02.04.2026, 13:26 |
| Top Gun | 02.04.2026, 13:19 |
| Top Gun | 02.04.2026, 13:13 |
| ToeSniper +Mistik⊹ | 02.04.2026, 12:24 |
| Top Gun | 02.04.2026, 04:46 |
פרטי שחקן
Steam ID:
76561197991500803Discord ID:
לא מחוברIP אחרון:
לא ידוענוצר:11.03.2026, 19:00
נראה לאחרונה:02.05.2026, 22:00